跳至内容
SW900 LCD仪表
- 简洁高端的仪表设计
- LCD液晶段码屏
- 3.6英寸屏, 适合电动山地自行车,货运自行车,宽胎车和巡航车
- 支持UART通信协议
- 支持USB Type-A充电接口
- 多种显示和控制功能: 速度/里程/功率/时间显示,大灯开关, 助推, 光线传感, 设置菜单
- 宽频工作温度: -20°C~60°C
- 防护等级: IP65
下载SW900说明书
下载SW900 VA说明书
联系表单
| 型号 | SW900 |
| 显示器类型 | LCD段码 |
| 屏幕尺寸 | 3.6 |
| 是否可旋转 | × |
| 通信方式 | UART |
| 工作电压 | 24V/36V/48V/60V/72V |
| 车把尺寸 | 22.2/25.4/28.6/31.8 |
| 按键线长 | 250mm/定制 |
| 开/关 | √ |
| 模式 | √ |
| 助力档位 | √ |
| 转把功能 | × |
| 照明开关 | √ |
| 光感功能 | × |
| 助推功能 | √ |
| 巡航功能 | √ |
| 密码功能 | √ |
| 自动休眠 | √ |
| 蓝牙5.0 | × |
| USB充电 | 5V 500mA (Type-A) |
| 时间显示 | √ |
| 菜单设置 | √ |
| 最高/当前/平均速度 | √ |
| 单次里程/总里程 | √ |
| 电量 | √ |
| 错误代码 | √ |
| 功率 | √ |
| 工作温度 | -20~70°C |
| 防护等级 | IP65 |
| 认证 | CE, ROHS, EN13849, FCC |
尺寸

| 尺寸 A | 109.6mm |
| 尺寸 B | 15mm |
| 尺寸 C | 61.0mm |
| 尺寸 D | Ø 22.2mm |
| 尺寸 E | 77.3mm |
| 尺寸 F | 61.8mm |
| 尺寸 G | 3.5寸 |